Prezzi

Al prezzo del biglietto saranno applicati un diritto di prevendita del 10%, ed una commissione di servizio compresa tra € 1,50 e il 7% del prezzo del biglietto, a seconda del tipo di biglietto acquistato.

Court

Biglietti

Campo Centrale

SessioneSuiteTribuna SponsorIt. Open ClubTribuna TOPTribunaTribuna Inter. TOPTribuna Inter. PremiumTribuna Inter.Distinti TOPDistinti PremiumDistinti
Mer 06/05 Diurna 11:00€ 150,00€ 106,00€ 88,00€ 88,00€ 77,00€ 61,00€ 53,00€ 47,00€ 52,00€ 48,00€ 44,00
Mer 06/05 Serale 19:00€ 77,00€ 55,00€ 44,00€ 44,00€ 36,00€ 29,00€ 28,00€ 25,00€ 28,00€ 26,00€ 22,00
Gio 07/05 Diurna 11:00€ 178,00€ 126,00€ 104,00€ 104,00€ 91,00€ 73,00€ 63,00€ 56,00€ 62,00€ 57,00€ 52,00
Gio 07/05 Serale 19:00€ 92,00€ 66,00€ 53,00€ 53,00€ 43,00€ 35,00€ 33,00€ 30,00€ 33,00€ 32,00€ 26,00
Ven 08/05 Diurna 11:00€ 321,00€ 239,00€ 217,00€ 217,00€ 176,00€ 141,00€ 112,00€ 91,00€ 130,00€ 102,00€ 84,00
Ven 08/05 Serale 19:00€ 178,00€ 135,00€ 124,00€ 124,00€ 106,00€ 85,00€ 74,00€ 59,00€ 77,00€ 64,00€ 52,00
Sab 09/05 Diurna 11:00€ 362,00€ 303,00€ 287,00€ 287,00€ 220,00€ 176,00€ 154,00€ 128,00€ 167,00€ 141,00€ 103,00
Sab 09/05 Serale 19:00€ 228,00€ 174,00€ 164,00€ 164,00€ 130,00€ 103,00€ 90,00€ 75,00€ 98,00€ 86,00€ 65,00
Dom 10/05 Diurna 11:00€ 343,00€ 286,00€ 272,00€ 272,00€ 208,00€ 167,00€ 145,00€ 121,00€ 158,00€ 133,00€ 98,00
Dom 10/05 Serale 19:00€ 189,00€ 144,00€ 136,00€ 136,00€ 108,00€ 86,00€ 75,00€ 63,00€ 81,00€ 72,00€ 54,00
Lun 11/05 Diurna 11:00€ 246,00€ 185,00€ 153,00€ 153,00€ 139,00€ 111,00€ 101,00€ 86,00€ 102,00€ 91,00€ 77,00
Lun 11/05 Serale 19:00€ 152,00€ 114,00€ 101,00€ 101,00€ 81,00€ 66,00€ 57,00€ 52,00€ 57,00€ 54,00€ 47,00
Mar 12/05 Diurna 11:00€ 333,00€ 248,00€ 226,00€ 226,00€ 183,00€ 146,00€ 117,00€ 95,00€ 134,00€ 107,00€ 87,00
Mar 12/05 Serale 19:00€ 184,00€ 141,00€ 129,00€ 129,00€ 110,00€ 88,00€ 76,00€ 62,00€ 79,00€ 66,00€ 54,00
Mer 13/05 Diurna 13:00€ 333,00€ 248,00€ 226,00€ 226,00€ 183,00€ 146,00€ 117,00€ 95,00€ 134,00€ 107,00€ 87,00
Mer 13/05 Serale 19:00€ 232,00€ 178,00€ 163,00€ 163,00€ 139,00€ 111,00€ 96,00€ 77,00€ 100,00€ 83,00€ 68,00
Gio 14/05 Diurna 13:00€ 354,00€ 264,00€ 239,00€ 239,00€ 195,00€ 156,00€ 123,00€ 100,00€ 143,00€ 113,00€ 92,00
Gio 14/05 Serale 19:00€ 282,00€ 215,00€ 197,00€ 197,00€ 168,00€ 134,00€ 117,00€ 94,00€ 122,00€ 101,00€ 83,00
Ven 15/05 Diurna 13:30€ 454,00€ 380,00€ 361,00€ 361,00€ 276,00€ 221,00€ 193,00€ 161,00€ 209,00€ 177,00€ 130,00
Ven 15/05 Serale 19:00€ 517,00€ 394,00€ 373,00€ 373,00€ 295,00€ 236,00€ 204,00€ 170,00€ 222,00€ 194,00€ 148,00
Sab 16/05 Diurna 12:00€ 307,00€ 268,00€ 238,00€ 238,00€ 174,00€ 139,00€ 118,00€ 96,00€ 128,00€ 108,00€ 87,00
Dom 17/05 Diurna 12:00€ 897,00€ 666,00€ 625,00€ 625,00€ 390,00€ 312,00€ 267,00€ 219,00€ 295,00€ 247,00€ 199,00
SessioneOrarioSuiteTribuna SponsorIt. Open ClubTribuna TOPTribunaTribuna Inter. TOPTribuna Inter. PremiumTribuna Inter.Distinti TOPDistinti PremiumDistinti
Mer 06/05 Diurna11:00€ 150,00€ 106,00€ 88,00€ 88,00€ 77,00€ 61,00€ 53,00€ 47,00€ 52,00€ 48,00€ 44,00
Mer 06/05 Serale19:00€ 77,00€ 55,00€ 44,00€ 44,00€ 36,00€ 29,00€ 28,00€ 25,00€ 28,00€ 26,00€ 22,00
Gio 07/05 Diurna11:00€ 178,00€ 126,00€ 104,00€ 104,00€ 91,00€ 73,00€ 63,00€ 56,00€ 62,00€ 57,00€ 52,00
Gio 07/05 Serale19:00€ 92,00€ 66,00€ 53,00€ 53,00€ 43,00€ 35,00€ 33,00€ 30,00€ 33,00€ 32,00€ 26,00
Ven 08/05 Diurna11:00€ 321,00€ 239,00€ 217,00€ 217,00€ 176,00€ 141,00€ 112,00€ 91,00€ 130,00€ 102,00€ 84,00
Ven 08/05 Serale19:00€ 178,00€ 135,00€ 124,00€ 124,00€ 106,00€ 85,00€ 74,00€ 59,00€ 77,00€ 64,00€ 52,00
Sab 09/05 Diurna11:00€ 362,00€ 303,00€ 287,00€ 287,00€ 220,00€ 176,00€ 154,00€ 128,00€ 167,00€ 141,00€ 103,00
Sab 09/05 Serale19:00€ 228,00€ 174,00€ 164,00€ 164,00€ 130,00€ 103,00€ 90,00€ 75,00€ 98,00€ 86,00€ 65,00
Dom 10/05 Diurna11:00€ 343,00€ 286,00€ 272,00€ 272,00€ 208,00€ 167,00€ 145,00€ 121,00€ 158,00€ 133,00€ 98,00
Dom 10/05 Serale19:00€ 189,00€ 144,00€ 136,00€ 136,00€ 108,00€ 86,00€ 75,00€ 63,00€ 81,00€ 72,00€ 54,00
Lun 11/05 Diurna11:00€ 246,00€ 185,00€ 153,00€ 153,00€ 139,00€ 111,00€ 101,00€ 86,00€ 102,00€ 91,00€ 77,00
Lun 11/05 Serale19:00€ 152,00€ 114,00€ 101,00€ 101,00€ 81,00€ 66,00€ 57,00€ 52,00€ 57,00€ 54,00€ 47,00
Mar 12/05 Diurna11:00€ 333,00€ 248,00€ 226,00€ 226,00€ 183,00€ 146,00€ 117,00€ 95,00€ 134,00€ 107,00€ 87,00
Mar 12/05 Serale19:00€ 184,00€ 141,00€ 129,00€ 129,00€ 110,00€ 88,00€ 76,00€ 62,00€ 79,00€ 66,00€ 54,00
Mer 13/05 Diurna13:00€ 333,00€ 248,00€ 226,00€ 226,00€ 183,00€ 146,00€ 117,00€ 95,00€ 134,00€ 107,00€ 87,00
Mer 13/05 Serale19:00€ 232,00€ 178,00€ 163,00€ 163,00€ 139,00€ 111,00€ 96,00€ 77,00€ 100,00€ 83,00€ 68,00
Gio 14/05 Diurna13:00€ 354,00€ 264,00€ 239,00€ 239,00€ 195,00€ 156,00€ 123,00€ 100,00€ 143,00€ 113,00€ 92,00
Gio 14/05 Serale19:00€ 282,00€ 215,00€ 197,00€ 197,00€ 168,00€ 134,00€ 117,00€ 94,00€ 122,00€ 101,00€ 83,00
Ven 15/05 Diurna13:30€ 454,00€ 380,00€ 361,00€ 361,00€ 276,00€ 221,00€ 193,00€ 161,00€ 209,00€ 177,00€ 130,00
Ven 15/05 Serale19:00€ 517,00€ 394,00€ 373,00€ 373,00€ 295,00€ 236,00€ 204,00€ 170,00€ 222,00€ 194,00€ 148,00
Sab 16/05 Diurna12:00€ 307,00€ 268,00€ 238,00€ 238,00€ 174,00€ 139,00€ 118,00€ 96,00€ 128,00€ 108,00€ 87,00
Dom 17/05 Diurna12:00€ 897,00€ 666,00€ 625,00€ 625,00€ 390,00€ 312,00€ 267,00€ 219,00€ 295,00€ 247,00€ 199,00
Con il tagliando di Campo Centrale e Grand Stand Arena sarà possibile accedere anche ai campi secondari ad eccezione della Supertennis Arena.

Con il tagliando del Campo Centrale Serale si potrà accedere circa un’ora prima l’orario indicato sul programma di gioco, previa conclusione degli incontri della sessione diurna, in questo caso l’ingresso sarà posticipato.

Con i tagliandi Ground è possibile accedere a tutti i campi secondari.

I prezzi sono soggetti a variazioni.