Prezzi | Internazionali BNL d'Italia
Roma, Foro Italico, 8-21 maggio 2023

BIGLIETTI CAMPO CENTRALE

DATA ORARIO Exclusive Suite Tribuna Sponsor It. Open Club Tribuna TOP Tribuna Premium Tribuna Tribuna Inter. TOP Tribuna Inter. Premium Tribuna Inter. Distinti TOP Distinti Premium Distinti
MER 10 11:00 € 122,00 € 86,00 € 71,00 € 71,00 € 63,00 € 53,00 € 49,00 € 43,00 € 38,00 € 42,00 € 39,00 € 36,00
MER 10 19:00 € 62,00 € 44,00 € 36,00 € 36,00 € 32,00 € 27,00 € 23,00 € 22,00 € 20,00 € 22,00 € 21,00 € 18,00
GIO 11 11:00 € 146,00 € 103,00 € 86,00 € 86,00 € 76,00 € 63,00 € 59,00 € 52,00 € 45,00 € 50,00 € 47,00 € 43,00
GIO 11 19:00 € 74,00 € 53,00 € 43,00 € 43,00 € 38,00 € 33,00 € 28,00 € 26,00 € 24,00 € 26,00 € 25,00 € 21,00
VEN 12 11:00 € 290,00 € 215,00 € 195,00 € 195,00 € 177,00 € 160,00 € 127,00 € 101,00 € 82,00 € 117,00 € 92,00 € 76,00
VEN 12 19:00 € 131,00 € 100,00 € 91,00 € 91,00 € 83,00 € 76,00 € 62,00 € 54,00 € 43,00 € 56,00 € 47,00 € 38,00
SAB 13 11:00 € 312,00 € 260,00 € 247,00 € 247,00 € 226,00 € 207,00 € 151,00 € 132,00 € 110,00 € 143,00 € 121,00 € 89,00
SAB 13 19:00 € 172,00 € 130,00 € 124,00 € 124,00 € 116,00 € 106,00 € 78,00 € 68,00 € 56,00 € 73,00 € 64,00 € 49,00
DOM 14 11:00 € 356,00 € 297,00 € 282,00 € 282,00 € 258,00 € 236,00 € 173,00 € 151,00 € 126,00 € 164,00 € 138,00 € 102,00
DOM 14 19:00 € 197,00 € 150,00 € 142,00 € 142,00 € 133,00 € 123,00 € 90,00 € 78,00 € 65,00 € 84,00 € 74,00 € 56,00
LUN 15 11:00 € 211,00 € 157,00 € 130,00 € 130,00 € 118,00 € 101,00 € 95,00 € 86,00 € 73,00 € 87,00 € 77,00 € 66,00
LUN 15 19:00 € 85,00 € 64,00 € 56,00 € 56,00 € 51,00 € 43,00 € 36,00 € 32,00 € 29,00 € 32,00 € 30,00 € 26,00
MAR 16 11:00 € 290,00 € 215,00 € 195,00 € 195,00 € 177,00 € 160,00 € 127,00 € 101,00 € 82,00 € 117,00 € 92,00 € 76,00
MAR 16 19:00 € 131,00 € 100,00 € 91,00 € 91,00 € 83,00 € 76,00 € 62,00 € 54,00 € 43,00 € 56,00 € 47,00 € 38,00
MER 17 13:00 € 319,00 € 237,00 € 215,00 € 215,00 € 195,00 € 176,00 € 140,00 € 111,00 € 90,00 € 129,00 € 101,00 € 84,00
MER 17 19:00 € 131,00 € 100,00 € 91,00 € 91,00 € 83,00 € 76,00 € 62,00 € 54,00 € 43,00 € 56,00 € 47,00 € 38,00
GIO 18 13:00 € 406,00 € 301,00 € 273,00 € 273,00 € 248,00 € 224,00 € 178,00 € 141,00 € 115,00 € 164,00 € 129,00 € 106,00
GIO 18 19:00 € 170,00 € 130,00 € 118,00 € 118,00 € 108,00 € 99,00 € 81,00 € 70,00 € 56,00 € 73,00 € 61,00 € 49,00
VEN 19 13:00 € 392,00 € 327,00 € 310,00 € 310,00 € 284,00 € 260,00 € 190,00 € 166,00 € 139,00 € 180,00 € 152,00 € 112,00
VEN 19 19:00 € 236,00 € 180,00 € 170,00 € 170,00 € 160,00 € 148,00 € 108,00 € 94,00 € 78,00 € 101,00 € 89,00 € 67,00
SAB 20 13:00 € 623,00 € 543,00 € 480,00 € 480,00 € 443,00 € 407,00 € 281,00 € 237,00 € 192,00 € 258,00 € 218,00 € 177,00
SAB 20 19:00 € 335,00 € 294,00 € 273,00 € 273,00 € 251,00 € 231,00 € 133,00 € 114,00 € 94,00 € 127,00 € 108,00 € 86,00
DOM 21 13:00 € 1.007,00 € 747,00 € 701,00 € 701,00 € 623,00 € 564,00 € 350,00 € 299,00 € 245,00 € 332,00 € 278,00 € 224,00

BIGLIETTI GRAND STAND ARENA

DATA ORARIO Tribuna Sud/Ovest/Est Distinti Sud/Ovest/Est
LUN 8 10:00 € 40,00 € 23,00
MAR 9 11:00 € 46,00 € 26,00
MER 10 11:00 € 47,00 € 27,00
GIO 11 11:00 € 56,00 € 32,00
VEN 12 11:00 € 100,00 € 57,00
SAB 13 11:00 € 129,00 € 74,00
DOM 14 11:00 € 133,00 € 76,00
LUN 15 11:00 € 80,00 € 46,00
MAR 16 11:00 € 109,00 € 63,00
MER 17 11:00 € 109,00 € 63,00

BIGLIETTI GROUND

DATA ORARIO PREZZO
MAR 2 10:00 € 4,00
MER 3 11:00 € 5,00
GIO 4 11:00 € 6,00
VEN 5 11:00 € 8,00
SAB 6 10:00 € 12,00
DOM 7 10:00 € 12,00
LUN 8 10:00 € 15,00
MAR 9 11:00 € 19,00
MER 10 11:00 € 26,00
GIO 11 11:00 € 26,00
VEN 12 11:00 € 34,00
SAB 13 11:00 € 39,00
DOM 14 11:00 € 24,00
LUN 15 11:00 € 19,00
MAR 16 11:00 € 17,00

ABBONAMENTI

CAMPO SETTORE Prezzo
CAMPO CENTRALE Exclusive Suite (7 posti) € 32.456,00
CAMPO CENTRALE Tribuna Sponsor € 3.608,00
CAMPO CENTRALE Italian Open Club € 3.300,00
CAMPO CENTRALE Tribuna TOP € 3.300,00
CAMPO CENTRALE Tribuna Premium € 3.009,00
CAMPO CENTRALE Tribuna € 2.723,00
CAMPO CENTRALE Tribuna Inter. Premium € 1.617,00
CAMPO CENTRALE Distinti Premium € 1.485,00
GRAND STAND ARENA Tribuna Nord/Sud € 710,00
GRAND STAND ARENA Tribuna Ovest/Est € 710,00
GRAND STAND ARENA Distinti Ovest/Est € 380,00
GRAND STAND ARENA Distinti Nord/Sud € 380,00

Ai prezzi dei biglietti verrà aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%

I prezzi sono validi fino al 31/12/2022