Logo
Logo ATPLogo WTA

Prezzi

Biglietti

Campo Centrale

SessioneOrarioSuiteTribuna SponsorIt. Open ClubTribuna TOPTribunaTribuna Inter. TOPTribuna Inter. PremiumTribuna Inter.Distinti TOPDistinti PremiumDistinti
MER 07/05/25 DIURNA11:00€ 176,00€ 125,00€ 103,00€ 103,00€ 90,00€ 72,00€ 62,00€ 55,00€ 61,00€ 56,00€ 52,00
MER 07/05/25 SERALE19:00€ 84,00€ 60,00€ 48,00€ 48,00€ 40,00€ 31,00€ 30,00€ 28,00€ 30,00€ 29,00€ 24,00
GIO 08/05/25 DIURNA11:00€ 176,00€ 125,00€ 103,00€ 103,00€ 90,00€ 72,00€ 62,00€ 55,00€ 61,00€ 56,00€ 52,00
GIO 08/05/25 SERALE19:00€ 101,00€ 72,00€ 58,00€ 58,00€ 47,00€ 38,00€ 36,00€ 32,00€ 36,00€ 35,00€ 29,00
VEN 09/05/25 DIURNA11:00€ 350,00€ 260,00€ 236,00€ 236,00€ 192,00€ 154,00€ 122,00€ 100,00€ 142,00€ 112,00€ 91,00
VEN 09/05/25 SERALE19:00€ 185,00€ 140,00€ 128,00€ 128,00€ 110,00€ 89,00€ 77,00€ 61,00€ 80,00€ 66,00€ 54,00
SAB 10/05/25 DIURNA11:00€ 395,00€ 330,00€ 313,00€ 313,00€ 240,00€ 192,00€ 168,00€ 139,00€ 182,00€ 154,00€ 113,00
SAB 10/05/25 SERALE19:00€ 248,00€ 190,00€ 179,00€ 179,00€ 142,00€ 113,00€ 98,00€ 82,00€ 107,00€ 94,00€ 71,00
DOM 11/05/25 DIURNA11:00€ 374,00€ 312,00€ 296,00€ 296,00€ 227,00€ 182,00€ 158,00€ 132,00€ 173,00€ 145,00€ 107,00
DOM 11/05/25 SERALE19:00€ 206,00€ 157,00€ 149,00€ 149,00€ 118,00€ 94,00€ 82,00€ 68,00€ 89,00€ 78,00€ 59,00
LUN 12/05/25 DIURNA11:00€ 269,00€ 202,00€ 167,00€ 167,00€ 151,00€ 121,00€ 110,00€ 94,00€ 112,00€ 100,00€ 84,00
LUN 12/05/25 SERALE19:00€ 166,00€ 125,00€ 110,00€ 110,00€ 89,00€ 72,00€ 62,00€ 56,00€ 62,00€ 59,00€ 52,00
MAR 13/05/25 DIURNA11:00€ 364,00€ 270,00€ 246,00€ 246,00€ 199,00€ 160,00€ 127,00€ 103,00€ 146,00€ 116,00€ 95,00
MAR 13/05/25 SERALE19:00€ 200,00€ 154,00€ 140,00€ 140,00€ 120,00€ 96,00€ 83,00€ 67,00€ 86,00€ 72,00€ 59,00
MER 14/05/25 DIURNA13:00€ 364,00€ 270,00€ 246,00€ 246,00€ 199,00€ 160,00€ 127,00€ 103,00€ 146,00€ 116,00€ 95,00
MER 14/05/25 SERALE19:00€ 241,00€ 185,00€ 169,00€ 169,00€ 144,00€ 115,00€ 100,00€ 80,00€ 104,00€ 86,00€ 71,00
GIO 15/05/25 DIURNA13:00€ 386,00€ 288,00€ 260,00€ 260,00€ 212,00€ 170,00€ 134,00€ 109,00€ 156,00€ 124,00€ 101,00
GIO 15/05/25 SERALE19:00€ 307,00€ 234,00€ 215,00€ 215,00€ 184,00€ 146,00€ 127,00€ 102,00€ 133,00€ 110,00€ 90,00
VEN 16/05/25 DIURNA14:00€ 496,00€ 414,00€ 394,00€ 394,00€ 301,00€ 241,00€ 210,00€ 175,00€ 228,00€ 193,00€ 142,00
VEN 16/05/25 SERALE19:00€ 538,00€ 409,00€ 388,00€ 388,00€ 306,00€ 245,00€ 212,00€ 176,00€ 230,00€ 202,00€ 154,00
SAB 17/05/25 DIURNA12:00€ 335,00€ 293,00€ 259,00€ 259,00€ 190,00€ 151,00€ 128,00€ 104,00€ 139,00€ 118,00€ 95,00
DOM 18/05/25 DIURNA12:00€ 1.219,00€ 906,00€ 850,00€ 850,00€ 530,00€ 424,00€ 363,00€ 298,00€ 402,00€ 336,00€ 270,00

Grand Stand Arena

SessioneOrarioTribunaDistinti
LUN 05/05/25 DIURNA10:00€ 53,00€ 30,00
MAR 06/05/25 DIURNA10:00€ 53,00€ 30,00
MER 07/05/25 DIURNA11:00€ 74,00€ 42,00
GIO 08/05/25 DIURNA11:00€ 90,00€ 52,00
VEN 09/05/25 DIURNA11:00€ 120,00€ 68,00
SAB 10/05/25 DIURNA11:00€ 216,00€ 113,00
DOM 11/05/25 DIURNA11:00€ 142,00€ 80,00
LUN 12/05/25 DIURNA11:00€ 151,00€ 84,00
MAR 13/05/25 DIURNA11:00€ 120,00€ 68,00
MER 14/05/25 DIURNA11:00€ 53,00€ 30,00

Ground

SessioneOrarioGround
MAR 29/04/25 DIURNA10:00€ 6,00
MER 30/04/25 DIURNA11:00€ 6,00
GIO 01/05/25 DIURNA11:00€ 7,00
VEN 02/05/25 DIURNA11:00€ 10,00
SAB 03/05/25 DIURNA11:00€ 20,00
DOM 04/05/25 DIURNA11:00€ 20,00
LUN 05/05/25 DIURNA10:00€ 18,00
MAR 06/05/25 DIURNA10:00€ 18,00
MER 07/05/25 DIURNA10:00€ 31,00
GIO 08/05/25 DIURNA11:00€ 34,00
VEN 09/05/25 DIURNA11:00€ 47,00
SAB 10/05/25 DIURNA11:00€ 59,00
DOM 11/05/25 DIURNA11:00€ 54,00
LUN 12/05/25 DIURNA11:00€ 35,00
MAR 13/05/25 DIURNA11:00€ 32,00
MER 14/05/25 DIURNA10:00€ 19,00
GIO 15/05/25 DIURNA10:00€ 19,00
VEN 16/05/25 DIURNA10:00€ 11,00
SAB 17/05/25 DIURNA8:00€ 11,00
DOM 18/05/25 DIURNA9:00€ 11,00

Abbonamenti

Campo Centrale

SettorePrezzo
Suite (7 posti)€ 40.215,00
Tribuna Sponsor€ 4.415,00
Italian Open Club€ 4.045,00
Tribuna TOP€ 4.045,00
Tribuna€ 3.135,00
Tribuna Inter. Premium€ 2.010,00
Distinti Premium€ 1.845,00

Grand Stand Arena

SettorePrezzo
Tribuna€ 860,00
Distinti€ 450,00

Ai prezzi dei biglietti verrà aggiunto un diritto di prevendita pari al 10%. I prezzi sono soggetti a variazioni.

Con il tagliando di Campo Centrale oppure Grand Stand Arena sarà possibile accedere anche ai campi secondari ad eccezione della Supertennis Arena.

Con il tagliando del Campo Centrale Serale si potrà accedere circa un’ora prima l’orario indicato sul programma di gioco, previa conclusione degli incontri della sessione diurna, in questo caso l’ingresso sarà posticipato.

I tagliandi Ground permetteranno di accedere solo ai campi secondari ma non alla Supertennis Arena.

Per i possessori di Tessera FITP è previsto uno sconto del 20% sui biglietti e del 10% sugli abbonamenti, con un limite di 1 biglietto per sessione (per massimo 3 sessioni) o di 1 abbonamento. La promozione dedicata ai tesserati FITP non è cumulabile con altre promozioni.

Logo