Precios
Se aplicará una tarifa de preventa del 10% y un cargo por servicio de comisión desde € 1.50 hasta el 7% del precio del billete, según el tipo de billete adquirido.

Entradas
Campo Centrale
Sesión | Tiempo | Suite | Tribuna Sponsor | It. Open Club | Tribuna TOP | Tribuna | Tribuna Inter. TOP | Tribuna Inter. Premium | Tribuna Inter. | Distinti TOP | Distinti Premium | Distinti |
---|
Mie 07/05/25 Mañana | 11:00 | € 176,00 | € 125,00 | € 103,00 | € 103,00 | € 90,00 | € 72,00 | € 62,00 | € 55,00 | € 61,00 | € 56,00 | € 52,00 |
Mie 07/05/25 Tarde | 19:00 | € 84,00 | € 60,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 40,00 | € 31,00 | € 30,00 | € 28,00 | € 30,00 | € 29,00 | € 24,00 |
Jue 08/05/25 Mañana | 11:00 | € 206,00 | € 146,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 105,00 | € 84,00 | € 73,00 | € 64,00 | € 71,00 | € 66,00 | € 60,00 |
Jue 08/05/25 Tarde | 19:00 | € 109,00 | € 78,00 | € 62,00 | € 62,00 | € 51,00 | € 42,00 | € 39,00 | € 35,00 | € 39,00 | € 38,00 | € 31,00 |
Vie 09/05/25 Mañana | 11:00 | € 409,00 | € 304,00 | € 276,00 | € 276,00 | € 224,00 | € 179,00 | € 143,00 | € 116,00 | € 165,00 | € 130,00 | € 106,00 |
Vie 09/05/25 Tarde | 19:00 | € 216,00 | € 164,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 129,00 | € 104,00 | € 90,00 | € 71,00 | € 94,00 | € 77,00 | € 63,00 |
Sab 10/05/25 Mañana | 11:00 | € 494,00 | € 413,00 | € 392,00 | € 392,00 | € 300,00 | € 240,00 | € 210,00 | € 174,00 | € 228,00 | € 192,00 | € 141,00 |
Sab 10/05/25 Tarde | 19:00 | € 352,00 | € 269,00 | € 253,00 | € 253,00 | € 201,00 | € 160,00 | € 139,00 | € 116,00 | € 151,00 | € 133,00 | € 100,00 |
Dom 11/05/25 Mañana | 11:00 | € 406,00 | € 338,00 | € 321,00 | € 321,00 | € 246,00 | € 198,00 | € 172,00 | € 143,00 | € 187,00 | € 157,00 | € 116,00 |
Dom 11/05/25 Tarde | 19:00 | € 258,00 | € 197,00 | € 186,00 | € 186,00 | € 147,00 | € 117,00 | € 102,00 | € 86,00 | € 111,00 | € 98,00 | € 74,00 |
Lun 12/05/25 Mañana | 11:00 | € 455,00 | € 341,00 | € 282,00 | € 282,00 | € 256,00 | € 205,00 | € 187,00 | € 158,00 | € 189,00 | € 168,00 | € 142,00 |
Lun 12/05/25 Tarde | 19:00 | € 179,00 | € 135,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 96,00 | € 78,00 | € 68,00 | € 61,00 | € 68,00 | € 64,00 | € 56,00 |
Mar 13/05/25 Mañana | 11:00 | € 530,00 | € 394,00 | € 359,00 | € 359,00 | € 291,00 | € 233,00 | € 186,00 | € 151,00 | € 214,00 | € 170,00 | € 138,00 |
Mar 13/05/25 Tarde | 19:00 | € 234,00 | € 179,00 | € 164,00 | € 164,00 | € 140,00 | € 112,00 | € 97,00 | € 78,00 | € 101,00 | € 84,00 | € 69,00 |
Mie 14/05/25 Mañana | 13:00 | € 424,00 | € 315,00 | € 287,00 | € 287,00 | € 232,00 | € 186,00 | € 148,00 | € 120,00 | € 171,00 | € 136,00 | € 111,00 |
Mie 14/05/25 Tarde | 19:00 | € 302,00 | € 231,00 | € 212,00 | € 212,00 | € 180,00 | € 144,00 | € 125,00 | € 101,00 | € 131,00 | € 108,00 | € 89,00 |
Jue 15/05/25 Mañana | 13:00 | € 483,00 | € 360,00 | € 326,00 | € 326,00 | € 266,00 | € 213,00 | € 168,00 | € 137,00 | € 195,00 | € 155,00 | € 126,00 |
Jue 15/05/25 Tarde | 19:00 | € 630,00 | € 480,00 | € 440,00 | € 440,00 | € 376,00 | € 300,00 | € 261,00 | € 209,00 | € 273,00 | € 226,00 | € 185,00 |
Vie 16/05/25 Mañana | 13:30 | € 578,00 | € 483,00 | € 459,00 | € 459,00 | € 351,00 | € 281,00 | € 245,00 | € 204,00 | € 266,00 | € 225,00 | € 165,00 |
Vie 16/05/25 Tarde | 19:00 | € 896,00 | € 682,00 | € 646,00 | € 646,00 | € 510,00 | € 408,00 | € 354,00 | € 294,00 | € 384,00 | € 336,00 | € 256,00 |
Sab 17/05/25 Mañana | 12:00 | € 558,00 | € 488,00 | € 432,00 | € 432,00 | € 316,00 | € 252,00 | € 214,00 | € 174,00 | € 232,00 | € 196,00 | € 158,00 |
Dom 18/05/25 Mañana | 12:00 | € 1524,00 | € 1132,00 | € 1062,00 | € 1062,00 | € 662,00 | € 530,00 | € 454,00 | € 372,00 | € 502,00 | € 420,00 | € 338,00 |
Grand Stand Arena
Sesión | Tiempo | Tribuna | Distinti |
---|
Lun 05/05/25 Mañana | 10:00 | € 53,00 | € 30,00 |
Mar 06/05/25 Mañana | 10:00 | € 53,00 | € 30,00 |
Mie 07/05/25 Mañana | 11:00 | € 74,00 | € 42,00 |
Jue 08/05/25 Mañana | 11:00 | € 98,00 | € 56,00 |
Vie 09/05/25 Mañana | 11:00 | € 160,00 | € 91,00 |
Sab 10/05/25 Mañana | 11:00 | € 252,00 | € 132,00 |
Dom 11/05/25 Mañana | 11:00 | € 165,00 | € 94,00 |
Lun 12/05/25 Mañana | 11:00 | € 176,00 | € 98,00 |
Mar 13/05/25 Mañana | 11:00 | € 140,00 | € 80,00 |
Mie 14/05/25 Mañana | 13:00 | € 53,00 | € 30,00 |
SuperTennis Arena
Sesión | Tiempo | SuperTennis |
---|
Lun 05/05/25 Mañana | 10:00 | € 24,00 |
Mar 06/05/25 Mañana | 10:00 | € 24,00 |
Mie 07/05/25 Mañana | 11:00 | € 37,00 |
Jue 08/05/25 Mañana | 11:00 | € 43,00 |
Vie 09/05/25 Mañana | 11:00 | € 64,00 |
Sab 10/05/25 Mañana | 11:00 | € 96,00 |
Dom 11/05/25 Mañana | 11:00 | € 71,00 |
Lun 12/05/25 Mañana | 11:00 | € 66,00 |
Mar 13/05/25 Mañana | 11:00 | € 53,00 |
Ground
Sesión | Tiempo | Ground |
---|
Mar 29/04/25 Mañana | 10:00 | € 6,00 |
Mie 30/04/25 Mañana | 11:00 | € 6,00 |
Jue 01/05/25 Mañana | 11:00 | € 7,00 |
Vie 02/05/25 Mañana | 11:00 | € 10,00 |
Sab 03/05/25 Mañana | 11:00 | € 20,00 |
Dom 04/05/25 Mañana | 11:00 | € 20,00 |
Lun 05/05/25 Mañana | 10:00 | € 18,00 |
Mar 06/05/25 Mañana | 10:00 | € 18,00 |
Mie 07/05/25 Mañana | 11:00 | € 31,00 |
Jue 08/05/25 Mañana | 11:00 | € 34,00 |
Vie 09/05/25 Mañana | 11:00 | € 47,00 |
Sab 10/05/25 Mañana | 11:00 | € 59,00 |
Dom 11/05/25 Mañana | 11:00 | € 54,00 |
Lun 12/05/25 Mañana | 11:00 | € 35,00 |
Mar 13/05/25 Mañana | 11:00 | € 32,00 |
Mie 14/05/25 Mañana | 10:00 | € 19,00 |
Jue 15/05/25 Mañana | 10:00 | € 19,00 |
Vie 16/05/25 Mañana | 10:00 | € 11,00 |
Sab 17/05/25 Mañana | 8:00 | € 11,00 |
Dom 18/05/25 Mañana | 9:00 | € 11,00 |
Abonos
Campo Centrale
Sector | Precio |
---|
Suite (7 seats) | € 45.010,00 |
Tribuna Sponsor | € 4.950,00 |
Italian Open Club | € 4.540,00 |
Tribuna TOP | € 4.540,00 |
Tribuna | € 3.515,00 |
Tribuna Inter. Premium | € 2.255,00 |
Distinti Premium | € 2.065,00 |
Grand Stand Arena
Sector | Precio |
---|
Tribuna | € 925,00 |
Distinti | € 485,00 |
Con el cupón de la Pista Central o Grand Stand Arena también será posible acceder a las pistas secundarias con excepción de la Supertennis Arena.
Con el cupón de la Pista Central Nocturna podrás acceder aproximadamente una hora antes de la hora indicada en el programa de juegos, tras la conclusión de los partidos de la sesión diurna, en cuyo caso se pospondrá la entrada.
Con los billetes Ground, puedes acceder a todas las pistas secundarias y a un área designada de la Supertennis Arena.
Para los titulares de la Tarjeta FITP hay un descuento del 20% en entradas y del 10% en abonos, con un límite de 1 entrada por sesión (para un máximo de 3 sesiones) o 1 abono. La promoción dedicada a los miembros FITP no es acumulable con otras promociones.
Los precios están sujetos a cambios.