Precios

Se aplicará una tarifa de preventa del 10% y un cargo por servicio de comisión desde € 1.50 hasta el 7% del precio del billete, según el tipo de billete adquirido.

Court

Entradas

Campo Centrale

SesiónSuiteTribuna SponsorIt. Open ClubTribuna TOPTribunaTribuna Inter. TOPTribuna Inter. PremiumTribuna Inter.Distinti TOPDistinti PremiumDistinti
Mie 06/05 Mañana 11:00€ 150,00€ 106,00€ 88,00€ 88,00€ 77,00€ 61,00€ 53,00€ 47,00€ 52,00€ 48,00€ 44,00
Mie 06/05 Tarde 19:00€ 77,00€ 55,00€ 44,00€ 44,00€ 36,00€ 29,00€ 28,00€ 25,00€ 28,00€ 26,00€ 22,00
Jue 07/05 Mañana 11:00€ 178,00€ 126,00€ 104,00€ 104,00€ 91,00€ 73,00€ 63,00€ 56,00€ 62,00€ 57,00€ 52,00
Jue 07/05 Tarde 19:00€ 92,00€ 66,00€ 53,00€ 53,00€ 43,00€ 35,00€ 33,00€ 30,00€ 33,00€ 32,00€ 26,00
Vie 08/05 Mañana 11:00€ 321,00€ 239,00€ 217,00€ 217,00€ 176,00€ 141,00€ 112,00€ 91,00€ 130,00€ 102,00€ 84,00
Vie 08/05 Tarde 19:00€ 178,00€ 135,00€ 124,00€ 124,00€ 106,00€ 85,00€ 74,00€ 59,00€ 77,00€ 64,00€ 52,00
Sab 09/05 Mañana 11:00€ 362,00€ 303,00€ 287,00€ 287,00€ 220,00€ 176,00€ 154,00€ 128,00€ 167,00€ 141,00€ 103,00
Sab 09/05 Tarde 19:00€ 228,00€ 174,00€ 164,00€ 164,00€ 130,00€ 103,00€ 90,00€ 75,00€ 98,00€ 86,00€ 65,00
Dom 10/05 Mañana 11:00€ 343,00€ 286,00€ 272,00€ 272,00€ 208,00€ 167,00€ 145,00€ 121,00€ 158,00€ 133,00€ 98,00
Dom 10/05 Tarde 19:00€ 189,00€ 144,00€ 136,00€ 136,00€ 108,00€ 86,00€ 75,00€ 63,00€ 81,00€ 72,00€ 54,00
Lun 11/05 Mañana 11:00€ 246,00€ 185,00€ 153,00€ 153,00€ 139,00€ 111,00€ 101,00€ 86,00€ 102,00€ 91,00€ 77,00
Lun 11/05 Tarde 19:00€ 152,00€ 114,00€ 101,00€ 101,00€ 81,00€ 66,00€ 57,00€ 52,00€ 57,00€ 54,00€ 47,00
Mar 12/05 Mañana 11:00€ 333,00€ 248,00€ 226,00€ 226,00€ 183,00€ 146,00€ 117,00€ 95,00€ 134,00€ 107,00€ 87,00
Mar 12/05 Tarde 19:00€ 184,00€ 141,00€ 129,00€ 129,00€ 110,00€ 88,00€ 76,00€ 62,00€ 79,00€ 66,00€ 54,00
Mie 13/05 Mañana 13:00€ 333,00€ 248,00€ 226,00€ 226,00€ 183,00€ 146,00€ 117,00€ 95,00€ 134,00€ 107,00€ 87,00
Mie 13/05 Tarde 19:00€ 232,00€ 178,00€ 163,00€ 163,00€ 139,00€ 111,00€ 96,00€ 77,00€ 100,00€ 83,00€ 68,00
Jue 14/05 Mañana 13:00€ 354,00€ 264,00€ 239,00€ 239,00€ 195,00€ 156,00€ 123,00€ 100,00€ 143,00€ 113,00€ 92,00
Jue 14/05 Tarde 19:00€ 282,00€ 215,00€ 197,00€ 197,00€ 168,00€ 134,00€ 117,00€ 94,00€ 122,00€ 101,00€ 83,00
Vie 15/05 Mañana 13:30€ 454,00€ 380,00€ 361,00€ 361,00€ 276,00€ 221,00€ 193,00€ 161,00€ 209,00€ 177,00€ 130,00
Vie 15/05 Tarde 19:00€ 517,00€ 394,00€ 373,00€ 373,00€ 295,00€ 236,00€ 204,00€ 170,00€ 222,00€ 194,00€ 148,00
Sab 16/05 Mañana 12:00€ 307,00€ 268,00€ 238,00€ 238,00€ 174,00€ 139,00€ 118,00€ 96,00€ 128,00€ 108,00€ 87,00
Dom 17/05 Mañana 12:00€ 987,00€ 733,00€ 688,00€ 688,00€ 429,00€ 343,00€ 294,00€ 241,00€ 325,00€ 272,00€ 219,00
SesiónTiempoSuiteTribuna SponsorIt. Open ClubTribuna TOPTribunaTribuna Inter. TOPTribuna Inter. PremiumTribuna Inter.Distinti TOPDistinti PremiumDistinti
Mie 06/05 Mañana11:00€ 150,00€ 106,00€ 88,00€ 88,00€ 77,00€ 61,00€ 53,00€ 47,00€ 52,00€ 48,00€ 44,00
Mie 06/05 Tarde19:00€ 77,00€ 55,00€ 44,00€ 44,00€ 36,00€ 29,00€ 28,00€ 25,00€ 28,00€ 26,00€ 22,00
Jue 07/05 Mañana11:00€ 178,00€ 126,00€ 104,00€ 104,00€ 91,00€ 73,00€ 63,00€ 56,00€ 62,00€ 57,00€ 52,00
Jue 07/05 Tarde19:00€ 92,00€ 66,00€ 53,00€ 53,00€ 43,00€ 35,00€ 33,00€ 30,00€ 33,00€ 32,00€ 26,00
Vie 08/05 Mañana11:00€ 321,00€ 239,00€ 217,00€ 217,00€ 176,00€ 141,00€ 112,00€ 91,00€ 130,00€ 102,00€ 84,00
Vie 08/05 Tarde19:00€ 178,00€ 135,00€ 124,00€ 124,00€ 106,00€ 85,00€ 74,00€ 59,00€ 77,00€ 64,00€ 52,00
Sab 09/05 Mañana11:00€ 362,00€ 303,00€ 287,00€ 287,00€ 220,00€ 176,00€ 154,00€ 128,00€ 167,00€ 141,00€ 103,00
Sab 09/05 Tarde19:00€ 228,00€ 174,00€ 164,00€ 164,00€ 130,00€ 103,00€ 90,00€ 75,00€ 98,00€ 86,00€ 65,00
Dom 10/05 Mañana11:00€ 343,00€ 286,00€ 272,00€ 272,00€ 208,00€ 167,00€ 145,00€ 121,00€ 158,00€ 133,00€ 98,00
Dom 10/05 Tarde19:00€ 189,00€ 144,00€ 136,00€ 136,00€ 108,00€ 86,00€ 75,00€ 63,00€ 81,00€ 72,00€ 54,00
Lun 11/05 Mañana11:00€ 246,00€ 185,00€ 153,00€ 153,00€ 139,00€ 111,00€ 101,00€ 86,00€ 102,00€ 91,00€ 77,00
Lun 11/05 Tarde19:00€ 152,00€ 114,00€ 101,00€ 101,00€ 81,00€ 66,00€ 57,00€ 52,00€ 57,00€ 54,00€ 47,00
Mar 12/05 Mañana11:00€ 333,00€ 248,00€ 226,00€ 226,00€ 183,00€ 146,00€ 117,00€ 95,00€ 134,00€ 107,00€ 87,00
Mar 12/05 Tarde19:00€ 184,00€ 141,00€ 129,00€ 129,00€ 110,00€ 88,00€ 76,00€ 62,00€ 79,00€ 66,00€ 54,00
Mie 13/05 Mañana13:00€ 333,00€ 248,00€ 226,00€ 226,00€ 183,00€ 146,00€ 117,00€ 95,00€ 134,00€ 107,00€ 87,00
Mie 13/05 Tarde19:00€ 232,00€ 178,00€ 163,00€ 163,00€ 139,00€ 111,00€ 96,00€ 77,00€ 100,00€ 83,00€ 68,00
Jue 14/05 Mañana13:00€ 354,00€ 264,00€ 239,00€ 239,00€ 195,00€ 156,00€ 123,00€ 100,00€ 143,00€ 113,00€ 92,00
Jue 14/05 Tarde19:00€ 282,00€ 215,00€ 197,00€ 197,00€ 168,00€ 134,00€ 117,00€ 94,00€ 122,00€ 101,00€ 83,00
Vie 15/05 Mañana13:30€ 454,00€ 380,00€ 361,00€ 361,00€ 276,00€ 221,00€ 193,00€ 161,00€ 209,00€ 177,00€ 130,00
Vie 15/05 Tarde19:00€ 517,00€ 394,00€ 373,00€ 373,00€ 295,00€ 236,00€ 204,00€ 170,00€ 222,00€ 194,00€ 148,00
Sab 16/05 Mañana12:00€ 307,00€ 268,00€ 238,00€ 238,00€ 174,00€ 139,00€ 118,00€ 96,00€ 128,00€ 108,00€ 87,00
Dom 17/05 Mañana12:00€ 987,00€ 733,00€ 688,00€ 688,00€ 429,00€ 343,00€ 294,00€ 241,00€ 325,00€ 272,00€ 219,00

Abonos

Campo Centrale

SectorPrecio
Suite (7 seats)€ 35.910,00
Tribuna Sponsor€ 3.945,00
Italian Open Club€ 3.615,00
Tribuna TOP€ 3.615,00
Tribuna€ 2.820,00
Tribuna Inter. Premium€ 1.810,00
Distinti Premium€ 1.655,00
Con el cupón de la Pista Central o Grand Stand Arena también será posible acceder a las pistas secundarias con excepción de la Supertennis Arena.

Con el cupón de la Pista Central Nocturna podrás acceder aproximadamente una hora antes de la hora indicada en el programa de juegos, tras la conclusión de los partidos de la sesión diurna, en cuyo caso se pospondrá la entrada.

Con los billetes Ground, puedes acceder a todas las pistas secundarias.

Los precios están sujetos a cambios.