Sesión | Hora | Programa |
---|---|---|
Mar 05/05 Mañana | 11:00 | Individuales WTA (ACCESO CON ENTRADA GROUND) |
Mié 06/05 Mañana | 11:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Mié 06/05 Tarde | 19:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Jue 07/05 Mañana | 11:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Jue 07/05 Tarde | 19:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Vie 08/05 Mañana | 11:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Vie 08/05 Tarde | 19:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Sáb 09/05 Mañana | 11:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Sáb 09/05 Tarde | 19:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Dom 10/05 Mañana | 11:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Dom 10/05 Tarde | 19:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Lun 11/05 Mañana | 11:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Lun 11/05 Tarde | 19:00 | Individuales ATP - Individuales WTA |
Mar 12/05 Mañana | 11:00 | Individuales ATP - Cuartos de Final Individuales WTA |
Mar 12/05 Tarde | 19:00 | Individuales ATP - Cuartos de Final Individuales WTA |
Mié 13/05 Mañana | 13:00 | Cuartos de Final Individuales ATP - Cuartos de Final Individuales WTA |
Mié 13/05 Tarde | 19:00 | Cuartos de Final Individuales ATP - Cuartos de Final Individuales WTA |
Jue 14/05 Mañana | 13:00 | Cuartos de Final Individuales ATP - Semifinales Individuales WTA |
Jue 14/05 Tarde | 19:00 | Cuartos de Final Individuales ATP - Semifinales Individuales WTA |
Vie 15/05 Mañana | 13:30 | Semifinales Individuales ATP - Semifinales Dobles WTA |
Vie 15/05 Tarde | 19:00 | Semifinales Individuales ATP - Semifinales Dobles WTA |
Sáb 16/05 Mañana | 12:00 | Final Individuales WTA - Semifinales Dobles ATP |
Dom 17/05 Mañana | 12:00 | Final Individuales ATP |
(*) El número de partidos, los horarios y el programa son indicativos y pueden estar sujetos a cambios.