Session | Heure | Programme |
---|---|---|
Mar 05/05 Matin | 11:00 | Simple WTA (ACCÈS AVEC BILLET GROUND) |
Mer 06/05 Matin | 11:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Mer 06/05 Soir | 19:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Jeu 07/05 Matin | 11:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Jeu 07/05 Soir | 19:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Ven 08/05 Matin | 11:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Ven 08/05 Soir | 19:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Sam 09/05 Matin | 11:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Sam 09/05 Soir | 19:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Dim 10/05 Matin | 11:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Dim 10/05 Soir | 19:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Lun 11/05 Matin | 11:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Lun 11/05 Soir | 19:00 | Simple ATP - Simple WTA |
Mar 12/05 Matin | 11:00 | Simple ATP - Quart de Finale Simple WTA |
Mar 12/05 Soir | 19:00 | Simple ATP - Quart de Finale Simple WTA |
Mer 13/05 Matin | 13:00 | Quart de Finale Simple ATP - Quart de Finale Simple WTA |
Mer 13/05 Soir | 19:00 | Quart de Finale Simple ATP - Quart de Finale Simple WTA |
Jeu 14/05 Matin | 13:00 | Quart de Finale Simple ATP - Demi-Finale Simple WTA |
Jeu 14/05 Soir | 19:00 | Quart de Finale Simple ATP - Demi-Finale Simple WTA |
Ven 15/05 Matin | 13:30 | Demi-Finale Simple ATP - Demi-Finale Double WTA |
Ven 15/05 Soir | 19:00 | Demi-Finale Simple ATP - Demi-Finale Double WTA |
Sam 16/05 Matin | 12:00 | Finale Simple WTA - Demi-Finale Double ATP |
Dim 17/05 Matin | 12:00 | Finale Simple ATP |
(*) Le nombre et les horaires des matchs et le programme sont indicatifs et peuvent être sujets à changement.