| Sessione | Orario | monte Mario Premium |
|---|---|---|
| mer 05/05 Diurna | 11:00 | 370 € |
| mer 05/05 Serale | 19:00 | 225 € |
| gio 06/05 Diurna | 11:00 | 440 € |
| gio 06/05 Serale | 19:00 | 254 € |
| ven 07/05 Diurna | 11:00 | 659 € |
| ven 07/05 Serale | 19:00 | 439 € |
| sab 08/05 Diurna | 11:00 | 796 € |
| sab 08/05 Serale | 19:00 | 550 € |
| dom 09/05 Diurna | 11:00 | 727 € |
| dom 09/05 Serale | 19:00 | 436 € |
| lun 10/05 Diurna | 11:00 | 637 € |
| lun 10/05 Serale | 19:00 | 407 € |
| mar 11/05 Diurna | 11:00 | 692 € |
| mar 11/05 Serale | 19:00 | 453 € |
| mer 12/05 Diurna | 13:00 | 682 € |
| mer 12/05 Serale | 19:00 | 573 € |
| gio 13/05 Diurna | 13:00 | 749 € |
| gio 13/05 Serale | 19:00 | 729 € |
| ven 14/05 Diurna | 13:30 | 1.020 € |
| ven 14/05 Serale | 19:00 | 1.244 € |
| sab 15/05 Diurna | 12:00 | 955 € |
| dom 16/05 Diurna | 12:00 | 2.335 € |
| Session | Time | monte Mario Premium |
|---|---|---|
| Wed, 05/05 Morning | 11:00 | €370 |
| Wed, 05/05 Evening | 19:00 | €225 |
| Thu, 05/06 Morning | 11:00 | €440 |
| Thu, 05/06 Evening | 19:00 | €254 |
| Fri, 05/07 Morning | 11:00 | €659 |
| Fri, 05/07 Evening | 19:00 | €439 |
| Sat, 05/08 Morning | 11:00 | €796 |
| Sat, 05/08 Evening | 19:00 | €550 |
| Sun, 05/09 Morning | 11:00 | €727 |
| Sun, 05/09 Evening | 19:00 | €436 |
| Mon, 05/10 Morning | 11:00 | €637 |
| Mon, 05/10 Evening | 19:00 | €407 |
| Tue, 05/11 Morning | 11:00 | €692 |
| Tue, 05/11 Evening | 19:00 | €453 |
| Wed, 05/12 Morning | 13:00 | €682 |
| Wed, 05/12 Evening | 19:00 | €573 |
| Thu, 05/13 Morning | 13:00 | €749 |
| Thu, 05/13 Evening | 19:00 | €729 |
| Fri, 05/14 Morning | 13:30 | €1,020 |
| Fri, 05/14 Evening | 19:00 | €1,244 |
| Sat, 05/15 Morning | 12:00 | €955 |
| Sun, 05/16 Morning | 12:00 | €2,335 |


NON PERMETTE ACCESSO A:
GSA – SuperTennis Arena
| Categoria e Descrizione | Prezzo | Prevendita | Totale biglietto | Commissioni | Costo totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Parterre | |||||
| Intero | Prezzo: € 284,00 | Prevendita: € 28,40 | Totale biglietto: € 312,40 | Commissioni: € 22,87 | Costo totale: € 335,27 |
| Ridotto Tesserati FIT | Prezzo: € 234,00 | Prevendita: € 23,40 | Totale biglietto: € 257,40 | Commissioni: € 18,87 | Costo totale: € 276,27 |