Logo
Logo ATPLogo WTA

Prix

Billets

Campo Centrale

SessionTempsSuiteTribuna SponsorIt. Open ClubTribuna TOPTribunaTribuna Inter. TOPTribuna Inter. PremiumTribuna Inter.Distinti TOPDistinti PremiumDistinti
Mer 08/05/24 Matin11:00€ 135,00€ 96,00€ 79,00€ 79,00€ 58,00€ 55,00€ 47,00€ 42,00€ 46,00€ 43,00€ 40,00
Mer 08/05/24 Soirée19:00€ 68,00€ 48,00€ 40,00€ 40,00€ 31,00€ 25,00€ 24,00€ 22,00€ 24,00€ 23,00€ 20,00
Jeu 09/05/24 Matin11:00€ 162,00€ 114,00€ 95,00€ 95,00€ 69,00€ 65,00€ 57,00€ 51,00€ 56,00€ 52,00€ 47,00
Jeu 09/05/24 Soirée19:00€ 80,00€ 57,00€ 46,00€ 46,00€ 35,00€ 30,00€ 29,00€ 25,00€ 29,00€ 28,00€ 23,00
Ven 10/05/24 Matin11:00€ 320,00€ 238,00€ 216,00€ 216,00€ 176,00€ 141,00€ 111,00€ 90,00€ 129,00€ 102,00€ 84,00
Ven 10/05/24 Soirée19:00€ 155,00€ 119,00€ 108,00€ 108,00€ 90,00€ 74,00€ 64,00€ 52,00€ 67,00€ 55,00€ 46,00
Sam 11/05/24 Matin11:00€ 406,00€ 338,00€ 321,00€ 321,00€ 269,00€ 196,00€ 172,00€ 143,00€ 186,00€ 157,00€ 116,00
Sam 11/05/24 Soirée19:00€ 224,00€ 169,00€ 161,00€ 161,00€ 138,00€ 101,00€ 88,00€ 73,00€ 95,00€ 83,00€ 64,00
Dim 12/05/24 Matin11:00€ 343,00€ 286,00€ 272,00€ 272,00€ 228,00€ 166,00€ 145,00€ 121,00€ 157,00€ 133,00€ 98,00
Dim 12/05/24 Soirée19:00€ 189,00€ 143,00€ 136,00€ 136,00€ 117,00€ 86,00€ 75,00€ 62,00€ 80,00€ 70,00€ 54,00
Lun 13/05/24 Matin11:00€ 314,00€ 234,00€ 193,00€ 193,00€ 151,00€ 140,00€ 127,00€ 109,00€ 130,00€ 115,00€ 98,00
Lun 13/05/24 Soirée19:00€ 123,00€ 94,00€ 81,00€ 81,00€ 63,00€ 53,00€ 46,00€ 42,00€ 46,00€ 43,00€ 39,00
Mar 14/05/24 Matin11:00€ 375,00€ 279,00€ 253,00€ 253,00€ 207,00€ 165,00€ 130,00€ 106,00€ 151,00€ 120,00€ 98,00
Mar 14/05/24 Soirée19:00€ 155,00€ 119,00€ 108,00€ 108,00€ 90,00€ 74,00€ 64,00€ 52,00€ 67,00€ 55,00€ 46,00
Mer 15/05/24 Matin13:00€ 374,00€ 278,00€ 252,00€ 252,00€ 205,00€ 164,00€ 130,00€ 105,00€ 151,00€ 120,00€ 98,00
Mer 15/05/24 Soirée19:00€ 230,00€ 176,00€ 161,00€ 161,00€ 133,00€ 111,00€ 95,00€ 77,00€ 99,00€ 82,00€ 68,00
Jeu 16/05/24 Matin13:00€ 424,00€ 315,00€ 286,00€ 286,00€ 234,00€ 186,00€ 147,00€ 120,00€ 171,00€ 136,00€ 111,00
Jeu 16/05/24 Soirée19:00€ 302,00€ 230,00€ 210,00€ 210,00€ 174,00€ 144,00€ 125,00€ 99,00€ 131,00€ 108,00€ 89,00
Ven 17/05/24 Matin14:00€ 537,00€ 449,00€ 425,00€ 425,00€ 356,00€ 260,00€ 228,00€ 190,00€ 247,00€ 208,00€ 153,00
Ven 17/05/24 Soirée19:00€ 620,00€ 471,00€ 447,00€ 447,00€ 384,00€ 281,00€ 245,00€ 203,00€ 264,00€ 231,00€ 177,00
Sam 18/05/24 Matin12:00€ 445,00€ 389,00€ 344,00€ 344,00€ 290,00€ 200,00€ 169,00€ 137,00€ 184,00€ 155,00€ 126,00
Dim 19/05/24 Matin12:00€ 1.344,00€ 998,00€ 934,00€ 934,00€ 752,00€ 466,00€ 398,00€ 326,00€ 442,00€ 370,00€ 298,00

Grand Stand Arena

SessionTempsTribunaDistinti
Lun 06/05/24 Matin10:00€ 48,00€ 28,00
Mar 07/05/24 Matin10:00€ 48,00€ 28,00
Mer 08/05/24 Matin11:00€ 58,00€ 33,00
Jeu 09/05/24 Matin11:00€ 67,00€ 38,00
Ven 10/05/24 Matin11:00€ 130,00€ 74,00
Sam 11/05/24 Matin11:00€ 152,00€ 87,00
Dim 12/05/24 Matin11:00€ 152,00€ 87,00
Lun 13/05/24 Matin11:00€ 130,00€ 74,00
Mar 14/05/24 Matin11:00€ 130,00€ 74,00
Mer 15/05/24 Matin11:00€ 74,00€ 42,00

Ground

SessionTempsGround
Mar 30/04/24 Matin10:00€ 4,00
Mer 01/05/24 Matin11:00€ 6,00
Jeu 02/05/24 Matin11:00€ 7,00
Ven 03/05/24 Matin11:00€ 9,00
Sam 04/05/24 Matin11:00€ 17,00
Dim 05/05/24 Matin11:00€ 17,00
Lun 06/05/24 Matin10:00€ 17,00
Mar 07/05/24 Matin10:00€ 17,00
Mer 08/05/24 Matin11:00€ 28,00
Jeu 09/05/24 Matin11:00€ 28,00
Ven 10/05/24 Matin11:00€ 37,00
Sam 11/05/24 Matin11:00€ 43,00
Dim 12/05/24 Matin11:00€ 43,00
Lun 13/05/24 Matin11:00€ 29,00
Mar 14/05/24 Matin11:00€ 29,00
Mer 15/05/24 Matin11:00€ 17,00
Jeu 16/05/24 Matin11:00€ 17,00
Ven 17/05/24 Matin10:00€ 17,00
Sam 18/05/24 Matin10:00€ 17,00
Dim 19/05/24 Matin10:00€ 10,00

Abonnements

Campo Centrale

SecteurPrix
Suite (7 seats)€ 40.320,00
Tribuna Sponsor€ 4.430,00
Italian Open Club€ 4.060,00
Tribuna TOP€ 4.060,00
Tribuna€ 3.345,00
Tribuna Inter. Premium€ 2.000,00
Distinti Premium€ 1.835,00

Grand Stand Arena

SecteurPrix
Tribuna€ 775,00
Distinti€ 415,00

Des frais de prévente de 10 % seront ajoutés au prix des billets. Les prix sont sujets à changement.

Avec le coupon Campo Centrale ou Grand Stand Arena, il sera également possible d'accéder aux courts secondaires. Les coupons de terrain ne permettront l'accès qu'aux champs secondaires.

Pour les titulaires de la Carte FITP, 20 % de réduction sur les billets et 10 % sur les abonnements, dans la limite de 1 billet par séance (pour un maximum de 3 séances) ou 1 abonnement. La promotion dédiée aux titulaires de la Carte FITP n'est pas cumulable avec d'autres promotions.

Logo