Prix | Internazionali BNL d'Italia
Rome, Foro Italico, 2-21 mai 2023

BILLETS COURT CENTRAL

DATE HORAIRE Exclusive Suite Tribune Sponsor It. Open Club Tribune TOP Tribune Premium Tribune Tribune Inter. TOP Tribune Inter. Premium Tribune Inter. Distinti TOP Distinti Premium Distinti
MER 10 11:00 € 134,00 € 95,00 € 78,00 € 78,00 € 69,00 € 58,00 € 54,00 € 47,00 € 42,00 € 46,00 € 43,00 € 40,00
MER 10 19:00 € 68,00 € 48,00 € 40,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 € 25,00 € 24,00 € 22,00 € 24,00 € 23,00 € 20,00
JEU 11 11:00 € 175,00 € 124,00 € 103,00 € 103,00 € 91,00 € 76,00 € 71,00 € 62,00 € 54,00 € 60,00 € 56,00 € 52,00
JEU 11 19:00 € 81,00 € 58,00 € 47,00 € 47,00 € 42,00 € 36,00 € 31,00 € 29,00 € 26,00 € 29,00 € 28,00 € 23,00
VEN 12 11:00 € 319,00 € 237,00 € 215,00 € 215,00 € 195,00 € 176,00 € 140,00 € 111,00 € 90,00 € 129,00 € 101,00 € 84,00
VEN 12 19:00 € 157,00 € 120,00 € 109,00 € 109,00 € 100,00 € 91,00 € 74,00 € 65,00 € 52,00 € 67,00 € 56,00 € 46,00
SAM 13 11:00 € 406,00 € 338,00 € 321,00 € 321,00 € 294,00 € 269,00 € 196,00 € 172,00 € 143,00 € 186,00 € 157,00 € 116,00
SAM 13 19:00 € 224,00 € 169,00 € 161,00 € 161,00 € 151,00 € 138,00 € 101,00 € 88,00 € 73,00 € 95,00 € 83,00 € 64,00
DIM 14 11:00 € 392,00 € 327,00 € 310,00 € 310,00 € 284,00 € 260,00 € 190,00 € 166,00 € 139,00 € 180,00 € 152,00 € 112,00
DIM 14 19:00 € 217,00 € 165,00 € 156,00 € 156,00 € 146,00 € 135,00 € 99,00 € 86,00 € 72,00 € 92,00 € 81,00 € 62,00
LUN 15 11:00 € 259,00 € 194,00 € 160,00 € 160,00 € 146,00 € 125,00 € 117,00 € 106,00 € 90,00 € 107,00 € 94,00 € 82,00
LUN 15 19:00 € 128,00 € 96,00 € 84,00 € 84,00 € 77,00 €65,00 € 54,00 € 48,00 € 44,00 € 48,00 € 45,00 € 39,00
MAR 16 11:00 € 406,00 € 301,00 € 273,00 € 273,00 € 248,00 € 224,00 € 178,00 € 141,00 € 115,00 € 164,00 € 129,00 € 106,00
MAR 16 19:00 € 183,00 € 140,00 € 127,00 € 127,00 € 116,00 € 106,00 € 87,00 € 76,00 € 60,00 € 78,00 € 66,00 € 53,00
MER 17 13:00 € 435,00 € 323,00 € 293,00 € 293,00 € 266,00 € 240,00 € 191,00 € 152,00 € 123,00 € 176,00 € 138,00 € 114,00
MER 17 19:00 € 236,00 € 180,00 € 164,00 € 164,00 € 149,00 € 137,00 € 112,00 € 97,00 € 77,00 € 101,00 € 85,00 € 68,00
JEU 18 13:00 € 464,00 € 344,00 € 312,00 € 312,00 € 283,00 € 256,00 € 203,00 € 162,00 € 131,00 € 187,00 € 147,00 € 122,00
JEU 18 19:00 € 262,00 € 200,00 € 182,00 € 182,00 € 166,00 € 152,00 € 124,00 € 108,00 € 86,00 € 112,00 € 94,00 € 76,00
VEN 19 13:00 € 392,00 € 327,00 € 310,00 € 310,00 € 284,00 € 260,00 € 190,00 € 166,00 € 139,00 € 180,00 € 152,00 € 112,00
VEN 19 19:00 € 236,00 € 180,00 € 170,00 € 170,00 € 160,00 € 148,00 € 108,00 € 94,00 € 78,00 € 101,00 € 89,00 € 67,00
SAM 20 13:00 € 747,00 € 652,00 € 576,00 € 576,00 € 531,00 € 488,00 € 337,00 € 284,00 € 230,00 € 310,00 € 261,00 € 212,00
SAM 20 19:00 € 335,00 € 294,00 € 273,00 € 273,00 € 251,00 € 231,00 € 133,00 € 114,00 € 94,00 € 127,00 € 108,00 € 86,00
DIM 21 13:00 € 1.074,00 € 797,00 € 747,00 € 747,00 € 664,00 € 602,00 € 373,00 € 318,00 € 261,00 € 354,00 € 296,00 € 238,00

BILLETS GRAND STAND ARENA

DATE HORAIRE Tribune Sud/Ovest/Est Distinti Sud/Ovest/Est
LUN 8 10:00 € 40,00 € 23,00
MAR 9 11:00 € 46,00 € 26,00
MER 10 11:00 € 56,00 € 32,00
JEU 11 11:00 € 67,00 € 38,00
VEN 12 11:00 € 120,00 € 68,00
SAM 13 11:00 € 152,00 € 87,00
DIM 14 11:00 € 160,00 € 91,00
LUN 15 11:00 € 134,00 € 76,00
MAR 16 11:00 € 129,00 € 74,00
MER 17 11:00 € 119,00 € 68,00

BILLETS GROUND

DATE HORAIRE PRIX
MAR 2 10:00 € 4,00
MER 3 11:00 € 5,00
JEU 4 11:00 € 6,00
VEN 5 11:00 € 8,00
SAM 6 10:00 € 12,00
DIM 7 10:00 € 12,00
LUN 8 10:00 € 15,00
MAR 9 11:00 € 19,00
MER 10 11:00 € 26,00
JEU 11 11:00 € 26,00
VEN 12 11:00 € 34,00
SAM 13 11:00 € 39,00
DIM 14 11:00 € 24,00
LUN 15 11:00 € 19,00
MAR 16 11:00 € 17,00
MER 17 10:00 € 9,00
JEU 18 10:00 € 9,00
VEN 19 10:00 € 9,00
SAM 20 10:00 € 9,00
DIM 21 10:00 € 9,00

ABONNEMENTS

COURT   SECTEUR PRIX
COURT CENTRAL   Exclusive Suite € 38.357,00
COURT CENTRAL   Tribune Sponsor € 4.264,00
COURT CENTRAL   Italian Open Club € 3.900,00
COURT CENTRAL   Tribune TOP € 3.900,00
COURT CENTRAL   Tribune Premium € 3.556,00
COURT CENTRAL   Tribune € 3.218,00
COURT CENTRAL   Tribune Inter. Premium € 1.911,00
COURT CENTRAL   Distinti Premium € 1.755,00
GRAND STAND ARENA   Tribune Nord/Sud € 774,00
GRAND STAND ARENA   Tribune Ovest/Est € 774,00
GRAND STAND ARENA   Distinti Ovest/Est € 414,00
GRAND STAND ARENA   Distinti Sud € 414,00

Des frais de prévente de 10 % seront ajoutés au prix des billets

Ces prix sont valides jusqu'au 31/12/2022